지역별 | 02/07 (화) |
02/08 (수) |
02/09 (목) |
02/10 (금) |
02/11 (토) |
02/12 (일) |
02/13 (월) |
02/14 (화) |
02/15 (수) |
02/16 (목) |
02/17 (금) |
02/18 (토) |
02/19 (일) |
02/20 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 83 | 116 | 45 | 72 | 153 | 151 | 129 | 119 | 178 | 187 | 216 | 134 | ||
경기남부 | 63 | 90 | 41 | 71 | 177 | 210 | 235 | 159 | 119 | 167 | 236 | 306 | ||
경춘강원 | 14 | 13 | 60 | 38 | 69 | 82 | 172 | 151 | 151 | 153 | 175 | 169 | 96 | |
충청도 | 48 | 65 | 179 | 68 | 98 | 236 | 195 | 205 | 232 | 225 | 234 | 260 | 298 | |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
지역별 | 02/21 (화) |
02/22 (수) |
02/23 (목) |
02/24 (금) |
02/25 (토) |
02/26 (일) |
02/27 (월) |
02/28 (화) |
03/01 (수) |
03/02 (목) |
03/03 (금) |
03/04 (토) |
03/05 (일) |
03/06 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 130 | 48 | 53 | 139 | 129 | 204 | 175 | 143 | 127 | 48 | 66 | 48 | 76 | 21 |
경기남부 | 235 | 182 | 193 | 173 | 104 | 193 | 222 | 131 | 44 | 30 | 30 | 43 | 53 | 27 |
경춘강원 | 84 | 102 | 98 | 108 | 106 | 102 | 51 | 63 | 17 | 22 | 15 | 14 | 27 | 18 |
충청도 | 284 | 237 | 238 | 217 | 179 | 224 | 223 | 176 | 37 | 41 | 43 | 13 | 36 | |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
031-572-1972