지역별 | 12/09 (토) |
12/10 (일) |
12/11 (월) |
12/12 (화) |
12/13 (수) |
12/14 (목) |
12/15 (금) |
12/16 (토) |
12/17 (일) |
12/18 (월) |
12/19 (화) |
12/20 (수) |
12/21 (목) |
12/22 (금) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 75 | 226 | 153 | 225 | 267 | 269 | 247 | 257 | 259 | 262 | 184 | 186 | 189 | |
경기남부 | 156 | 56 | 127 | 165 | 205 | 196 | 246 | 181 | 154 | 141 | 160 | 157 | ||
경춘강원 | 9 | 146 | 56 | 115 | 135 | 166 | 146 | 184 | 61 | 68 | 70 | 64 | 45 | |
충청도 | 10 | 109 | 80 | 108 | 134 | 153 | 118 | 142 | 150 | 152 | 147 | 133 | 141 | |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
지역별 | 12/23 (토) |
12/24 (일) |
12/25 (월) |
12/26 (화) |
12/27 (수) |
12/28 (목) |
12/29 (금) |
12/30 (토) |
12/31 (일) |
01/01 (월) |
01/02 (화) |
01/03 (수) |
01/04 (목) |
01/05 (금) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 115 | 122 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||||
경기남부 | 152 | 163 | 129 | 141 | 142 | 128 | 82 | 98 | 98 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 |
경춘강원 | 29 | 34 | 20 | 30 | 22 | 23 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | |||
충청도 | 128 | 136 | 139 | 129 | 135 | 141 | 125 | 125 | 128 | 6 | ||||
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
031-572-1972