지역별 | 10/03 (화) |
10/04 (수) |
10/05 (목) |
10/06 (금) |
10/07 (토) |
10/08 (일) |
10/09 (월) |
10/10 (화) |
10/11 (수) |
10/12 (목) |
10/13 (금) |
10/14 (토) |
10/15 (일) |
10/16 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 268 | 227 | 248 | 322 | 317 | 374 | 166 | 115 | 111 | 84 | 33 | 134 | 68 | |
경기남부 | 225 | 246 | 283 | 306 | 302 | 336 | 255 | 138 | 84 | 64 | 56 | 164 | 104 | |
경춘강원 | 117 | 116 | 134 | 165 | 104 | 216 | 153 | 95 | 75 | 70 | 65 | 82 | 69 | |
충청도 | 157 | 182 | 182 | 164 | 142 | 158 | 182 | 203 | 166 | 134 | 149 | 187 | 135 | |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
지역별 | 10/17 (화) |
10/18 (수) |
10/19 (목) |
10/20 (금) |
10/21 (토) |
10/22 (일) |
10/23 (월) |
10/24 (화) |
10/25 (수) |
10/26 (목) |
10/27 (금) |
10/28 (토) |
10/29 (일) |
10/30 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 108 | 44 | 9 | 12 | 2 | 11 | 57 | 32 | 19 | 5 | 4 | 6 | 43 | 35 |
경기남부 | 30 | 35 | 41 | 9 | 13 | 74 | 77 | 59 | 49 | 37 | 50 | 51 | 77 | 13 |
경춘강원 | 85 | 73 | 74 | 53 | 53 | 82 | 74 | 72 | 66 | 74 | 64 | 54 | 83 | 82 |
충청도 | 183 | 198 | 193 | 175 | 145 | 185 | 163 | 175 | 206 | 200 | 183 | 167 | 206 | 157 |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
031-572-1972