지역별 | 06/08 (목) |
06/09 (금) |
06/10 (토) |
06/11 (일) |
06/12 (월) |
06/13 (화) |
06/14 (수) |
06/15 (목) |
06/16 (금) |
06/17 (토) |
06/18 (일) |
06/19 (월) |
06/20 (화) |
06/21 (수) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 16 | 52 | 129 | 197 | 114 | 84 | 120 | 124 | 65 | 79 | 212 | 138 | 92 | 132 |
경기남부 | 20 | 72 | 129 | 79 | 88 | 98 | 83 | 38 | 25 | 80 | 64 | 36 | 53 | |
경춘강원 | 8 | 53 | 80 | 108 | 124 | 112 | 128 | 81 | 90 | 86 | 75 | 102 | 96 | 80 |
충청도 | 14 | 74 | 178 | 258 | 240 | 220 | 225 | 296 | 204 | 239 | 366 | 245 | 242 | 308 |
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
지역별 | 06/22 (목) |
06/23 (금) |
06/24 (토) |
06/25 (일) |
06/26 (월) |
06/27 (화) |
06/28 (수) |
06/29 (목) |
06/30 (금) |
07/01 (토) |
07/02 (일) |
07/03 (월) |
07/04 (화) |
07/05 (수) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 59 | 4 | 39 | 40 | 74 | 30 | 34 | 255 | 243 | 55 | 102 | 95 | 69 | 82 |
경기남부 | 37 | 19 | 19 | 89 | 86 | 86 | 93 | 97 | 64 | 43 | 72 | 24 | 27 | |
경춘강원 | 71 | 50 | 62 | 78 | 102 | 104 | 75 | 60 | 71 | 30 | 43 | 81 | 83 | 64 |
충청도 | 355 | 205 | 173 | 465 | 272 | 258 | 234 | 272 | 290 | 124 | 119 | |||
전라도 | ||||||||||||||
경상도 |
031-572-1972